محاسبه خمش قوطی در پروژههای ساختمانی، صنعتی و سازههای فلزی، یکی از مهمترین عوامل در طراحی ایمن و بهینه سازهها محسوب میشود. قوطیها یا پروفیلهای مربعی و مستطیلی، بسته به جنس، ابعاد، ضخامت، قیمت پروفیل و محل نصب، دارای ظرفیت متفاوتی برای تحمل خمش و بار هستند. عدم توجه به این موضوع میتواند منجر به تغییر شکل، شکست یا حتی ریزش سازه شود. در این مطلب، به صورت جامع و کاربردی نحوه محاسبه خمش قوطی و عوامل مؤثر بر تحمل وزن قوطی را بررسی میکنیم.
خمش به زبان ساده یعنی تغییر شکل یک مقطع تحت تأثیر بار واردشده، بهخصوص وقتی این بار به صورت متمرکز یا گسترده بر طول قوطی وارد شود. مقاومت یک قوطی در برابر خمش، به عواملی مانند ممان اینرسی مقطع، مدول الاستیسیته ماده، طول دهانه آزاد و نوع بارگذاری وابسته است.
ظرفیت باربری پروفیلهای قوطی تحت تأثیر مجموعهای از عوامل فنی و اجرایی قرار دارد. آگاهی از این عوامل نقش مهمی در انتخاب صحیح پروفیل و افزایش ایمنی سازه ایفا میکند. مهمترین این عوامل عبارتاند از:
پیش از انجام محاسبه، باید به این نکته توجه داشت که نوع بار وارد شده به قوطی فلزی میتواند متفاوت باشد. هر نوع بار (متمرکز، یکنواخت، لحظهای و…) فرمول محاسبه مخصوص به خود را دارد و باید متناسب با شرایط بارگذاری، روش مناسب انتخاب شود:
مساحت سطح مقطع قوطی × طول قوطی × چگالی قوطی = وزن پروفیل قوطی
با توجه به کاربردهای متنوع قوطیهای فلزی، انتخاب نوع مناسب آن باید بر اساس نوع استفاده و مقدار باری که قرار است تحمل کند، انجام شود. برای این منظور، مراجعه به جدول اشتال پروفیل میتواند راهنمای دقیقی ارائه دهد. این جدول اطلاعاتی جامع درباره ظرفیت تحمل بار هر نوع قوطی در وزنهای مختلف ارائه میدهد و بهعنوان معتبرترین مرجع در زمینه جدول تحمل وزن قوطی شناخته میشود.
نماد | تعریف | واحد |
G | وزن واحد طول | Kg/m |
a*b*s / a*s | ابعاد قوطی مستطیل/مربع | mm |
F | سطح مقطع | Cm3 |
J | ممان اینرسی یا گشتاور سکون | Cm4 |
W | مقطع یا گشتاور مقاوم | Cm3 |
i | ژیراسیون یا شعاع چرخش در یک محور خاص | Cm |
نمونهای از جدول تحمل بار قوطی پروفیل مربعی و مستطیلی آورده شده است. این جدول بر اساس ضخامت، طول و شرایط بارگذاری استاندارد تهیه شده است:
جدول تحمل بار قوطی مربعی
S*A | f (cm2) | g (kg/m) | j (cm4) | w (cm3) | i (cm) |
۴۰ × ۲٫۹ | ۴٫۲۳ | ۳٫۳۲ | ۹٫۶۶ | ۴٫۸۳ | ۱٫۵۱ |
۴۰ × ۴ | ۵٫۶۲ | ۴٫۴۱ | ۱۲٫۱ | ۶٫۰۵ | ۱٫۴۷ |
۵۰ × ۲٫۹ | ۵٫۳۹ | ۴٫۲۳ | ۱۹٫۸ | ۷٫۹۴ | ۱٫۹۲ |
۵۰ × ۴ | ۷٫۲۲ | ۵٫۶۷ | ۲۵٫۴ | ۱۰٫۱ | ۱٫۸۷ |
۶۰ × ۲٫۹ | ۶٫۵۵ | ۵٫۱۴ | ۳۵٫۵ | ۱۱٫۸ | ۲٫۳۳ |
۶۰ × ۴ | ۸٫۸۲ | ۶٫۹۳ | ۴۵٫۹ | ۱۵٫۳ | ۲٫۲۸ |
۶۰ × ۵ | ۱۰٫۸ | ۸٫۴۷ | ۵۴٫۱ | ۱۸ | ۲٫۲۴ |
۷۰ × ۳٫۲ | ۸٫۴۶ | ۶٫۶۴ | ۶۲٫۷ | ۱۷٫۹ | ۲٫۷۲ |
۷۰ × ۴ | ۱۰٫۴ | ۸٫۱۸ | ۷۵٫۳ | ۲۱٫۵ | ۲٫۶۹ |
۷۰ × ۵ | ۱۲٫۸ | ۱۰ | ۸۹٫۶ | ۲۵٫۶ | ۲٫۶۵ |
۸۰ × ۳٫۶ | ۱۰٫۹ | ۸٫۵۵ | ۱۰۶ | ۲۶٫۴ | ۳٫۱۱ |
۸۰ × ۴٫۵ | ۱۳٫۴ | ۱۰٫۵ | ۱۲۷ | ۳۱٫۷ | ۳٫۰۸ |
۸۰ × ۵٫۶ | ۱۶٫۴ | ۱۲٫۹ | ۱۵۱ | ۳۷٫۶ | ۳٫۰۳ |
۹۰ × ۳٫۶ | ۱۲٫۳ | ۹٫۶۸ | ۱۵۳ | ۳۴ | ۳٫۵۲ |
۹۰ × ۴٫۵ | ۱۵٫۲ | ۱۱٫۹ | ۱۸۵ | ۴۱ | ۳٫۴۸ |
۹۰ × ۵٫۶ | ۱۸٫۶ | ۱۴٫۶ | ۲۲۰ | ۴۹ | ۳٫۴۴ |
۱۰۰ × ۴ | ۱۵٫۲ | ۱۲ | ۲۳۳ | ۴۶٫۶ | ۳٫۹۱ |
۱۰۰ × ۵ | ۱۸٫۸ | ۱۴٫۷ | ۲۸۱ | ۵۶٫۳ | ۳٫۸۷ |
۱۰۰ × ۶٫۳ | ۲۳٫۳ | ۱۸٫۳ | ۳۳۹ | ۶۷٫۸ | ۳٫۸۲ |
۱۲۰ × ۴٫۵ | ۲۰٫۵ | ۱۶٫۱ | ۴۵۲ | ۷۵٫۳ | ۴٫۷ |
۱۲۰ × ۵٫۶ | ۲۵٫۱ | ۱۹٫۷ | ۵۴۴ | ۹۰٫۶ | ۴٫۶۵ |
۱۲۰ × ۶٫۳ | ۲۸ | ۲۲ | ۵۹۸ | ۹۹٫۷ | ۴٫۶۲ |
۱۴۰ × ۵٫۶ | ۲۹٫۶ | ۲۳٫۳ | ۸۸۵ | ۱۲۶ | ۵٫۴۷ |
۱۴۰ × ۷٫۱ | ۳۷ | ۲۹ | ۱۰۸۰ | ۱۵۴ | ۵٫۴ |
۱۴۰ × ۸٫۸ | ۴۵ | ۳۵٫۳ | ۱۲۸۰ | ۱۸۲ | ۵٫۳۳ |
۱۶۰ × ۶٫۳ | ۳۷٫۷ | ۲۹٫۶ | ۱۴۶۰ | ۱۸۳ | ۶٫۲۳ |
۱۶۰ × ۸ | ۴۷ | ۳۶٫۹ | ۱۷۸۰ | ۲۲۲ | ۶٫۱۵ |
۱۶۰ × ۱۰ | ۵۷٫۴ | ۴۵٫۱ | ۲۱۰۰ | ۲۶۳ | ۶٫۰۵ |
۱۸۰ × ۶٫۳ | ۴۲٫۸ | ۳۳٫۶ | ۲۱۲۰ | ۲۳۶ | ۷٫۰۵ |
۱۸۰ × ۸ | ۵۳٫۴ | ۴۱٫۹ | ۲۵۹۰ | ۲۸۸ | ۶٫۹۷ |
۱۸۰ × ۱۰ | ۶۵٫۴ | ۵۱٫۴ | ۳۰۹۰ | ۳۴۳ | ۶٫۸۷ |
۲۰۰ × ۶٫۳ | ۴۷٫۸ | ۳۷٫۵ | ۲۹۶۰ | ۲۹۶ | ۷٫۸۶ |
۲۰۰ × ۸ | ۵۹٫۸ | ۴۶٫۹ | ۳۶۲۰ | ۳۶۲ | ۷٫۷۸ |
۲۰۰ × ۱۰ | ۷۳٫۴ | ۵۷٫۶ | ۴۳۴۰ | ۴۳۴ | ۷٫۶۹ |
۲۲۰ × ۶٫۳ | ۵۲٫۸ | ۴۱٫۵ | ۳۹۸۰ | ۳۶۲ | ۸٫۶۸ |
۲۲۰ × ۸ | ۶۶٫۲ | ۵۲ | ۴۸۹۰ | ۴۴۵ | ۸٫۶ |
۲۲۰ × ۱۰ | ۸۱٫۴ | ۶۳٫۹ | ۵۸۹۰ | ۵۳۵ | ۸٫۵ |
۲۶۰ × ۷٫۱ | ۷۰٫۵ | ۵۵٫۴ | ۷۴۵۰ | ۵۷۳ | ۱۰٫۳ |
۲۶۰ × ۸٫۸ | ۸۶٫۴ | ۶۷٫۸ | ۸۹۸۰ | ۶۹۱ | ۱۰٫۲ |
۲۶۰ × ۱۱ | ۱۰۶ | ۸۳٫۶ | ۱۰۸۳۰ | ۸۳۳ | ۱۰٫۱ |
۲۸۰ × ۸ | ۸۵٫۴ | ۶۷ | ۱۰۴۳۰ | ۷۴۵ | ۱۱ |
۲۸۰ × ۱۰ | ۱۰۵ | ۸۲٫۸ | ۱۲۶۵۰ | ۹۰۳ | ۱۱ |
۲۸۰ × ۱۲٫۵ | ۱۳۰ | ۱۰۲ | ۱۵۲۲۰ | ۱۰۹۰ | ۱۰٫۸ |
۳۲۰ × ۱۰ | ۱۲۱ | ۹۵٫۳ | ۱۹۲۴۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲٫۶ |
۳۲۰ × ۱۲٫۵ | ۱۵۰ | ۱۱۸ | ۲۳۲۷۰ | ۱۴۵۰ | ۱۲٫۵ |
۳۲۰ × ۱۶ | ۱۸۸ | ۱۴۸ | ۲۸۴۳۰ | ۱۷۸۰ | ۱۲٫۳ |
۳۶۰ × ۱۰ | ۱۳۷ | ۱۰۸ | ۲۷۷۹۰ | ۱۵۴۰ | ۱۴٫۲ |
۳۶۰ × ۱۲٫۵ | ۱۷۰ | ۱۳۳ | ۳۳۷۴۰ | ۱۸۷۰ | ۱۴٫۱ |
۳۶۰ × ۱۶ | ۲۱۴ | ۱۶۸ | ۴۱۴۵۰ | ۲۳۰۰ | ۱۳٫۹ |
۴۰۰ × ۱۲٫۵ | ۱۹۰ | ۱۴۹ | ۴۶۹۷۰ | ۲۳۵۰ | ۱۵٫۷ |
۴۰۰ × ۱۶ | ۲۳۹ | ۱۸۸ | ۵۷۹۵۰ | ۲۹۰۰ | ۱۵٫۶ |
۴۰۰ × ۲۰ | ۲۹۴ | ۲۳۱ | ۶۹۴۰۰ | ۳۴۷۰ | ۴/۱۵ |
جدول تحمل بار قوطی مستطیلی
s × b × a | f | g | jx | wx | ix | jy | wy | iy |
mm | cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm |
۵۰ × ۳۰ × ۲٫۹ | ۴٫۲۳ | ۳٫۳۲ | ۱۳٫۴ | ۵٫۳۶ | ۱٫۷۸ | ۵٫۸۸ | ۳٫۹۲ | ۱٫۱۸ |
۵۰ × ۳۰ × ۴ | ۵٫۶۲ | ۴٫۴۱ | ۱۶٫۹ | ۶٫۷۵ | ۱٫۷۳ | ۷٫۲۵ | ۴٫۸۳ | ۱٫۱۴ |
۶۰ × ۴۰ × ۲٫۹ | ۵٫۳۹ | ۴٫۲۳ | ۲۶ | ۸٫۶۷ | ۲٫۲ | ۱۳٫۷ | ۶٫۸۳ | ۱٫۵۹ |
۶۰ × ۴۰ × ۴ | ۷٫۲۲ | ۵٫۶۷ | ۳۳٫۳ | ۱۱٫۱ | ۲٫۱۵ | ۱۷٫۳ | ۸٫۶۵ | ۱٫۵۵ |
۷۰ × ۴۰ × ۲٫۹ | ۵٫۹۷ | ۴٫۶۹ | ۳۸٫۱ | ۱۰٫۹ | ۲٫۵۳ | ۱۵٫۷ | ۷٫۸۳ | ۱٫۶۲ |
۷۰ × ۴۰ × ۴ | ۸٫۰۲ | ۶٫۳ | ۴۹٫۲ | ۱۴٫۱ | ۲٫۴۸ | ۱۹٫۹ | ۹٫۹۵ | ۱٫۵۸ |
۸۰ × ۴۰ × ۲٫۹ | ۶٫۵۵ | ۵٫۱۴ | ۵۳٫۱ | ۱۳٫۳ | ۲٫۸۵ | ۱۷٫۷ | ۸٫۸۳ | ۱٫۶۴ |
۸۰ × ۴۰ × ۴ | ۸٫۸۲ | ۶٫۹۳ | ۶۹ | ۱۷٫۳ | ۲٫۸ | ۲۲٫۵ | ۱۱٫۳ | ۱٫۶ |
۸۰ × ۴۰ × ۵ | ۱۰٫۸ | ۸٫۴۷ | ۸۱٫۷ | ۲۰٫۴ | ۲٫۷۵ | ۲۶٫۲ | ۱۳٫۱ | ۱٫۵۶ |
۹۰ × ۵۰ × ۳٫۲ | ۸٫۴۶ | ۶٫۶۴ | ۸۹٫۷ | ۱۹٫۹ | ۳٫۲۶ | ۳۵٫۵ | ۱۴٫۲ | ۲٫۰۵ |
۹۰ × ۵۰ × ۴ | ۱۰٫۴ | ۸٫۱۸ | ۱۰۸ | ۲۴ | ۳٫۲۲ | ۴۲٫۳ | ۱۶٫۹ | ۲٫۰۲ |
۹۰ × ۵۰ × ۵ | ۱۲٫۸ | ۱۰ | ۱۲۹ | ۲۸٫۷ | ۳٫۱۸ | ۴۹٫۹ | ۱۹٫۹ | ۱٫۹۸ |
۱۰۰ × ۵۰ × ۳٫۶ | ۱۰٫۲ | ۷٫۹۸ | ۱۲۹ | ۲۵٫۸ | ۳٫۵۶ | ۴۲٫۹ | ۱۷٫۲ | ۲٫۰۵ |
۱۰۰ × ۵۰ × ۴٫۵ | ۱۲٫۵ | ۹٫۸۳ | ۱۵۵ | ۳۱ | ۳٫۵۲ | ۵۰٫۹ | ۲۰٫۴ | ۲٫۰۲ |
۱۰۰ × ۵۰ × ۵٫۶ | ۱۵٫۳ | ۱۲ | ۱۸۴ | ۳۶٫۸ | ۳٫۴۷ | ۵۹٫۴ | ۲۳٫۸ | ۱٫۹۷ |
۱۰۰ × ۶۰ × ۳٫۶ | ۱۰٫۹ | ۸٫۵۵ | ۱۴۶ | ۲۹٫۱ | ۳٫۶۶ | ۶۵٫۲ | ۲۱٫۷ | ۲٫۴۵ |
۱۰۰ × ۶۰ × ۴٫۵ | ۱۳٫۴ | ۱۰٫۵ | ۱۷۶ | ۳۵٫۱ | ۳٫۶۲ | ۷۷٫۹ | ۲۶ | ۲٫۴۱ |
۱۰۰ × ۶۰ × ۵٫۶ | ۱۶٫۴ | ۱۲٫۹ | ۲۰۹ | ۴۱٫۸ | ۳٫۵۷ | ۹۱٫۸ | ۳۰٫۶ | ۲٫۳۷ |
۱۲۰ × ۶۰ × ۴ | ۱۳٫۵ | ۱۰٫۶ | ۲۴۷ | ۴۱٫۱ | ۴٫۲۷ | ۸۲٫۷ | ۲۷٫۶ | ۲٫۴۷ |
۱۲۰ × ۶۰ × ۵ | ۱۶٫۶ | ۱۳ | ۲۹۶ | ۴۹٫۳ | ۴٫۲۲ | ۹۸٫۲ | ۳۲٫۷ | ۲٫۴۳ |
۱۲۰ × ۶۰ × ۶٫۳ | ۲۰٫۵ | ۱۶٫۱ | ۳۵۴ | ۵۹ | ۴٫۱۶ | ۱۱۶ | ۳۸٫۶ | ۲٫۳۸ |
۱۴۰ × ۸۰ × ۴ | ۱۶٫۷ | ۱۳٫۱ | ۴۳۸ | ۶۲٫۵ | ۵٫۱۲ | ۱۸۳ | ۴۵٫۷ | ۳٫۳۱ |
۱۴۰ × ۸۰ × ۵ | ۲۰٫۶ | ۱۶٫۲ | ۵۲۹ | ۷۵٫۶ | ۵٫۰۷ | ۲۲۰ | ۵۵ | ۳٫۲۷ |
۱۴۰ × ۸۰ × ۶٫۳ | ۲۵٫۵ | ۲۰ | ۶۳۹ | ۹۱٫۳ | ۵٫۰۱ | ۲۶۳ | ۶۵٫۸ | ۳٫۲۱ |
۱۶۰ × ۹۰ × ۴٫۵ | ۲۱٫۲ | ۱۶٫۶ | ۷۱۵ | ۸۹٫۴ | ۵٫۸۱ | ۲۹۳ | ۶۵٫۱ | ۳٫۷۲ |
۱۶۰ × ۹۰ × ۵٫۶ | ۲۵٫۹ | ۲۰٫۴ | ۸۵۸ | ۱۰۷ | ۵٫۷۵ | ۳۵۰ | ۷۷٫۷ | ۳٫۶۷ |
۱۶۰ × ۹۰ × ۷٫۱ | ۳۲٫۲ | ۲۵٫۳ | ۱۰۳۰ | ۱۲۹ | ۵٫۶۷ | ۴۱۸ | ۹۲٫۹ | ۳٫۶ |
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۵٫۶ | ۲۹٫۳ | ۲۳ | ۱۲۴۰ | ۱۳۷ | ۶٫۵ | ۴۹۶ | ۹۹٫۱ | ۴٫۱۱ |
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۷٫۱ | ۳۶٫۴ | ۲۸٫۶ | ۱۵۰۰ | ۱۶۷ | ۶٫۴۱ | ۵۹۷ | ۱۱۹ | ۴٫۰۵ |
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۸٫۸ | ۴۴٫۲ | ۳۴٫۷ | ۱۷۶۰ | ۱۹۶ | ۶٫۳۲ | ۶۹۶ | ۱۳۹ | ۳٫۹۷ |
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۶٫۳ | ۳۷٫۷ | ۲۹٫۶ | ۲۰۱۰ | ۲۰۱ | ۷٫۳ | ۹۱۰ | ۱۵۲ | ۴٫۹۱ |
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۸ | ۴۷ | ۳۶٫۹ | ۲۴۴۰ | ۲۴۴ | ۷٫۲۱ | ۱۱۰۰ | ۱۸۳ | ۴٫۸۴ |
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۱۰ | ۵۷٫۴ | ۴۵٫۱ | ۲۸۹۰ | ۲۸۹ | ۷٫۱ | ۱۲۹۰ | ۲۱۶ | ۴٫۷۵ |
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۶٫۳ | ۴۰٫۲ | ۳۱٫۶ | ۲۵۴۰ | ۲۳۱ | ۷٫۹۵ | ۹۹۲ | ۱۶۵ | ۴٫۹۷ |
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۸ | ۵۰٫۲ | ۳۹٫۴ | ۳۱۰۰ | ۲۸۱ | ۷٫۸۵ | ۱۲۰۰ | ۲۰۰ | ۴٫۸۹ |
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۱۰ | ۶۱٫۴ | ۴۸٫۲ | ۳۶۸۰ | ۳۳۵ | ۷٫۷۴ | ۱۴۱۰ | ۲۳۶ | ۴٫۸ |
۲۶۰ × ۱۴۰ × ۶٫۳ | ۴۷٫۸ | ۳۷٫۵ | ۴۲۶۰ | ۳۲۸ | ۹٫۴۴ | ۱۶۳۰ | ۲۳۳ | ۵ |
قوطیهای مربعی و مستطیلی به دلیل تفاوت در توزیع سطح مقطع، رفتار متفاوتی در برابر خمش دارند. بنابراین در زمان انتخاب قوطی حتما باید این موضوع را مدنظر قرار دهید. از جمله تفاوت هایی که در رفتار قوطی مربعی و مستطیلی در برابر خمش وجود دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
Which one has better load-bearing capacity, square tube or rectangular tube?The load-bearing capacity of rectangular tubes is generally better than that of square tubes.The cross-sectional shape of square tubes is more stable and is suitable for scenes that need to withstand large vertical loads. Rectangular tubes have higher bending strength and stability, which makes them more suitable for situations where they carry large loads or need to resist bending moments and torque
کدامیک ظرفیت تحمل بار بهتری دارد: قوطی مربعی یا مستطیلی؟
بهطور کلی، قوطیهای مستطیلی ظرفیت تحمل بار بالاتری نسبت به قوطیهای مربعی دارند. البته، شکل مقطع قوطی مربعی پایدارتر است و برای شرایطی که نیاز به تحمل بارهای عمودی سنگین دارند، مناسبتر است. از سوی دیگر، قوطیهای مستطیلی استحکام خمشی و پایداری بیشتری دارند؛ به همین دلیل برای کاربردهایی که با بارهای سنگین یا نیروهای خمشی و گشتاور سروکار دارند، گزینه مناسبتری هستند.
برای اینکه قوطی بتواند بدون خمش یا تغییر شکل شدید وزن واردشده را تحمل کند، باید به موارد زیر توجه کرد:
کارخانههای تولید پروفیل برای افزایش ظرفیت تحمل بار این محصولات، باید استانداردهای مشخصی را در فرآیند تولید رعایت کنند. با توجه به تنوع استانداردها در این حوزه، دو مورد از مهمترین آنها عبارتاند از:
پروفیلهای فاقد استاندارد لازم، توان تحمل بارهای واردشده را ندارند. هرچند ممکن است در نگاه اول تشخیص تفاوت میان یک پروفیل استاندارد و غیراستاندارد دشوار باشد، اما در حین اجرا یا پس از گذشت زمان، عیوب و نواقص پروفیلهای غیراستاندارد آشکار میشوند. گاهی نیز ممکن است این ضعفها در مراحل اولیه ساختوساز بروز نکنند، اما با گذشت زمان، بخشی از سازه که از این نوع پروفیل استفاده شده، دچار افت عملکرد شده و در نتیجه کل ساختار دچار مشکل میشود.
اگر تحمل بار قوطی با بار واقعی تطابق نداشته باشد، در بلندمدت شاهد تغییر شکل، خم شدن یا حتی شکست سازه خواهید بود. به همین دلیل، استفاده از جدول تحمل بار قوطی پروفیل و محاسبات علمی، یک ضرورت در هر پروژه مهندسی محسوب میشود.
در طراحی سازهها با قوطیهای فلزی، شناخت نوع بارگذاری اهمیت زیادی دارد، چرا که هر نوع بار رفتاری متفاوت در سازه ایجاد میکند. بارگذاریها معمولاً به سه دسته اصلی زیر تقسیم میشوند
هر یک از این بارها، توزیع خمش، برش و تنش متفاوتی در مقطع قوطی ایجاد میکنند. برای مثال، در بار متمرکز، بیشترین خمش در محل بارگذاری است، اما در بار گسترده، خمش معمولاً در میانه دهانه بیشتر خواهد بود. اگر طراح به این تفاوتها دقت نکند، ممکن است قوطی انتخابشده نتواند تنشهای واقعی را تحمل کرده و منجر به شکست سازه شود. بنابراین، شناسایی دقیق نوع بارگذاری گام اول در انتخاب قوطی مناسب برای هر کاربرد است.
محاسبه خمش قوطی، پیشنیاز انتخاب صحیح و ایمن مقاطع فولادی در پروژههای مختلف است. با کمک فرمول محاسبه تحمل بار قوطی و استفاده از جدول تحمل بار قوطی، میتوانید بر اساس نیاز خود، مناسبترین گزینه را انتخاب کنید. اگر به دنبال بررسی دقیقتر، انتخاب قوطی مناسب یا استعلام قیمت روز پروفیل هستید، میتوانید با کارشناسان فروش آهن آپ تماس بگیرید.
سوالات متداول
نه لزوماً. ضخامت بیشتر باعث افزایش مقاومت خمشی میشود، اما وزن، هزینه و سختی جوشکاری را هم بالا میبرد. بهتر است ضخامت با توجه به نوع بارگذاری، دهانهی موردنظر و کاربرد نهایی محاسبه و انتخاب شود، نه صرفاً با این فرض که “ضخیمتر بهتر است”.
در مواقعی که خمش فقط در یک جهت اتفاق میافتد (مثلاً تیرهای سقف یا سازههای افقی)، استفاده از قوطی مستطیلی با ضلع بلندتر در جهت خمش میتواند عملکرد بهتری داشته باشد و در عین حال وزن را نیز کاهش دهد.
در بارگذاریهای پیچیده با خمش در چند جهت، قوطی مربعی عملکرد بهتری دارد چون مقاومت یکنواختتری در محورهای مختلف دارد. این ویژگی در سازههایی مثل پایه تابلو، ستون یا تیرکهای مقاوم بسیار کاربردی است.
هیچ دیدگاهی ثبت نشده است